1.服务器硬件信息查询
1.1CPU信息查询
命令 | 功能描述 | 示例 |
lscpu | 显示CPU架构、核心数、线程数等 | lscpu |
cat /proc/cpuinfo | 详细CPU信息(型号、缓存、频率) | cat /proc/cpuinfo |
lshw -C cpu | 查看CPU详细信息(厂商、核心数、指令集) | sudo lshw -C cpu |
nproc | 查看CPU逻辑核心数 | nproc |
mpstat | 监控CPU使用率(需安装 sysstat) | mpstat 1 5 |
1.2内存信息查询
命令 | 功能描述 | 示例 |
free -h | 查看内存使用情况(GB/MB单位) | free -h |
vmstat | 查看内存、交换分区、IO等 | vmstat 1 5 |
dmidecode -t memory | 查看物理内存插槽信息 | sudo dmidecode -t memory |
lshw -C memory | 查看内存详细配置 | sudo lshw -C memory |
top / htop | 实时监控内存占用 | htop |
1.3磁盘与存储信息
命令 | 功能描述 | 示例 |
lsblk | 查看磁盘分区及挂载点 | lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINT |
df -h | 查看磁盘空间使用情况 | df -h |
fdisk -l | 查看所有磁盘分区 | sudo fdisk -l |
lshw -C disk | 查看磁盘详细信息(厂商、容量) | sudo lshw -C disk |
smartctl | 检查硬盘健康状态(需安装 smartmontools) | sudo smartctl -a /dev/sda |
iostat | 监控磁盘IO性能 | iostat -x 1 5 |
1.4网络信息查询
命令 | 功能描述 | 示例 |
ip a / ifconfig | 查看网卡IP、MAC地址 | ip a |
ethtool | 查看网卡速率、双工模式 | ethtool eth0 |
lshw -C network | 查看网卡硬件信息 | sudo lshw -C network |
ss -tulnp | 查看开放的端口及进程 | ss -tulnp |
netstat -tulnp | 查看网络连接状态 | netstat -tulnp |
ping / traceroute | 测试网络连通性 | ping google.com |
1.5主板与BIOS信息
命令 | 功能描述 | 示例 |
dmidecode -t system | 查看服务器厂商、型号、序列号 | sudo dmidecode -t system |
dmidecode -t bios | 查看BIOS版本及日期 | sudo dmidecode -t bios |
lshw -C system | 查看主板信息 | sudo lshw -C system |
2.已安装软件查询与管理
2.1查询已安装软件
命令 | 功能描述 | 示例 |
dpkg -l (Debian/Ubuntu) | 查看所有已安装软件 | dpkg -l |
rpm -qa (RHEL/CentOS) | 查看所有已安装RPM包 | rpm -qa |
apt list --installed | 查看APT管理的软件 | apt list --installed |
yum list installed | 查看YUM管理的软件 | yum list installed |
snap list | 查看已安装的Snap软件 | snap list |
2.2 软件包管理
命令 | 功能描述 | 示例 |
apt install (Debian/Ubuntu) | 安装软件 | sudo apt install nginx |
yum install (RHEL/CentOS) | 安装软件 | sudo yum install nginx |
apt remove | 卸载软件 | sudo apt remove nginx |
yum remove | 卸载软件 | sudo yum remove nginx |
apt update | 更新软件源 | sudo apt update |
yum update | 更新软件 | sudo yum update |
3.日常运维常用命令
3.1系统监控
命令 | 功能描述 | 示例 |
top / htop | 实时监控CPU、内存、进程 | htop |
uptime | 查看系统运行时间 | uptime |
dmesg | 查看内核日志 | `dmesg |
journalctl | 查看systemd日志 | journalctl -u nginx |
sar | 系统性能历史记录(需安装 sysstat) | sar -u 1 5 |
3.2进程管理
命令 | 功能描述 | 示例 |
ps aux | 查看所有进程 | ps aux |
kill / pkill | 终止进程 | kill -9 1234 |
systemctl | 管理系统服务 | systemctl restart nginx |
crontab -l | 查看计划任务 | crontab -l |
3.3文件与日志管理
命令 | 功能描述 | 示例 |
find | 查找文件 | find / -name "nginx.conf" |
grep | 搜索文件内容 | grep "error" /var/log/nginx/error.log |
tail -f | 实时查看日志 | tail -f /var/log/nginx/access.log |
du -sh | 查看目录大小 | du -sh /var/log/ |
rsync | 远程同步文件 | rsync -avz /backup/ user@remote:/backup/ |
4.总结
4.1 硬件信息查询
- CPU:lscpu、lshw -C cpu
- 内存:free -h、dmidecode -t memory
- 磁盘:lsblk、smartctl
- 网络:ip a、ethtool
- 主板:dmidecode -t system
表格如下:
4.2 软件管理
- 查询:dpkg -l、rpm -qa
- 安装/卸载:apt install、yum remove
4.3 日常运维
- 监控:htop、sar
- 进程:ps aux、systemctl
- 日志:journalctl、tail -f
掌握这些命令,可以高效管理Linux服务器,快速排查硬件和软件问题!